古い藁が魔法を流し、清掃道具も混沌を選べることを証明します。
| 固有 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
| 2 | 近接ダメージ: +3~5DamageMelee·魔法ダメージ: +3~5DamageMagic |
| 3 | 詠唱速度: +7~10CastSpd·MP消費: -10~-7MpCost·攻撃速度: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
| 4 | クールダウン回復: +7~10CooldownRecovery·回復: +7~10Healing·発動射程: +1CastRange |
| モンスター | 出現マップ | 確率 |
|---|---|---|
| Lv.25 | 4% | |
| Lv.22 | 4% |
| マップ | 素材 |
|---|---|
| Decayed BranchBranch Dead×50 |